| Course Name | Course Zip | Hole | Par | BackTeeYards | TIPS_TO_TT_Yards | AsTheCrowFliesYards | TT_TO_GC_Yards | COMBINED_Yards | NET DIFFERENCE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akagi Kokusai Country Club - 南 2 nine 赤城国際カント | 371-0101 | 1 | 4 | 399 | 249.99 | 396.03 | 148.96 | 398.95 | 0.05 |
| Akagi Kokusai Country Club - 南 2 nine 赤城国際カント | 371-0101 | 2 | 4 | 454 | 249.54 | 450.15 | 204.3 | 453.84 | 0.16 |
| Akagi Kokusai Country Club - 南 2 nine 赤城国際カント | 371-0101 | 3 | 3 | 235 | 0 | 234.69 | 234.69 | 234.69 | 0.31 |
| Akagi Kokusai Country Club - 南 2 nine 赤城国際カント | 371-0101 | 4 | 4 | 426 | 249.51 | 412.52 | 175.74 | 425.25 | 0.75 |
| Akagi Kokusai Country Club - 南 2 nine 赤城国際カント | 371-0101 | 5 | 5 | 547 | 273.97 | 547.14 | 273.2 | 547.17 | -0.17 |
| Akagi Kokusai Country Club - 南 2 nine 赤城国際カント | 371-0101 | 6 | 3 | 170 | 0 | 170.35 | 170.35 | 170.35 | -0.35 |
| Akagi Kokusai Country Club - 南 2 nine 赤城国際カント | 371-0101 | 7 | 4 | 410 | 249.49 | 408.16 | 160.67 | 410.16 | -0.16 |
| Akagi Kokusai Country Club - 南 2 nine 赤城国際カント | 371-0101 | 8 | 4 | 435 | 249.61 | 423.68 | 185.22 | 434.83 | 0.17 |
| Akagi Kokusai Country Club - 南 2 nine 赤城国際カント | 371-0101 | 9 | 5 | 520 | 260.05 | 517.25 | 260.12 | 520.17 | -0.17 |
https://static.golftraxx.com/screenshots/46654/Akagi Kokusai Country Club - 南 2 nine 赤城国際カント-371-0101-coursewebsite_scorecard_our_scorecard.png
https://static.golftraxx.com/screenshots/46654/Akagi Kokusai Country Club - 南 2 nine 赤城国際カント-371-0101-coursewebsite_scorecard_completed_gradebook.png
https://static.golftraxx.com/screenshots/46654/Akagi Kokusai Country Club - 南 2 nine 赤城国際カント-371-0101-fulllayout_coursemap.png