| Course Name | Course Zip | Hole | Par | BackTeeYards | TIPS_TO_TT_Yards | AsTheCrowFliesYards | TT_TO_GC_Yards | COMBINED_Yards | NET DIFFERENCE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akagi Kokusai Country Club - 東 nine 赤城国際カントリークラ | 371-0101 | 1 | 4 | 449 | 274.45 | 431.16 | 175.09 | 449.54 | -0.54 |
| Akagi Kokusai Country Club - 東 nine 赤城国際カントリークラ | 371-0101 | 2 | 5 | 545 | 274.58 | 540.82 | 269.73 | 544.31 | 0.69 |
| Akagi Kokusai Country Club - 東 nine 赤城国際カントリークラ | 371-0101 | 3 | 4 | 446 | 271.11 | 440.39 | 174.78 | 445.89 | 0.11 |
| Akagi Kokusai Country Club - 東 nine 赤城国際カントリークラ | 371-0101 | 4 | 4 | 370 | 245.07 | 369.81 | 124.82 | 369.89 | 0.11 |
| Akagi Kokusai Country Club - 東 nine 赤城国際カントリークラ | 371-0101 | 5 | 3 | 196 | 0 | 195.74 | 195.74 | 195.74 | 0.26 |
| Akagi Kokusai Country Club - 東 nine 赤城国際カントリークラ | 371-0101 | 6 | 4 | 386 | 236.31 | 386.07 | 149.81 | 386.12 | -0.12 |
| Akagi Kokusai Country Club - 東 nine 赤城国際カントリークラ | 371-0101 | 7 | 3 | 174 | 0 | 173.8 | 173.8 | 173.8 | 0.2 |
| Akagi Kokusai Country Club - 東 nine 赤城国際カントリークラ | 371-0101 | 8 | 5 | 545 | 295.08 | 536.54 | 249.56 | 544.64 | 0.36 |
| Akagi Kokusai Country Club - 東 nine 赤城国際カントリークラ | 371-0101 | 9 | 4 | 442 | 266.96 | 437.33 | 175.25 | 442.21 | -0.21 |
https://static.golftraxx.com/screenshots/46650/Akagi Kokusai Country Club - 東 nine 赤城国際カントリークラ-371-0101-coursewebsite_scorecard_our_scorecard.png
https://static.golftraxx.com/screenshots/46650/Akagi Kokusai Country Club - 東 nine 赤城国際カントリークラ-371-0101-coursewebsite_scorecard_completed_gradebook.png
https://static.golftraxx.com/screenshots/46650/Akagi Kokusai Country Club - 東 nine 赤城国際カントリークラ-371-0101-fulllayout_coursemap.png