| Course Name | Course Zip | Hole | Par | BackTeeYards | TIPS_TO_TT_Yards | AsTheCrowFliesYards | TT_TO_GC_Yards | COMBINED_Yards | NET DIFFERENCE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akagi Kokusai Country Club - 西 2 nine 赤城国際カント | 371-0101 | 1 | 4 | 345 | 254.91 | 334.7 | 89.83 | 344.74 | 0.26 |
| Akagi Kokusai Country Club - 西 2 nine 赤城国際カント | 371-0101 | 2 | 3 | 160 | 0 | 160.05 | 160.05 | 160.05 | -0.05 |
| Akagi Kokusai Country Club - 西 2 nine 赤城国際カント | 371-0101 | 3 | 5 | 498 | 247.6 | 482.54 | 250.01 | 497.61 | 0.39 |
| Akagi Kokusai Country Club - 西 2 nine 赤城国際カント | 371-0101 | 4 | 4 | 344 | 244.19 | 326.96 | 99.71 | 343.9 | 0.1 |
| Akagi Kokusai Country Club - 西 2 nine 赤城国際カント | 371-0101 | 5 | 4 | 438 | 238.12 | 407.27 | 199.88 | 438 | 0 |
| Akagi Kokusai Country Club - 西 2 nine 赤城国際カント | 371-0101 | 6 | 4 | 420 | 244.99 | 409.06 | 175.36 | 420.35 | -0.35 |
| Akagi Kokusai Country Club - 西 2 nine 赤城国際カント | 371-0101 | 7 | 4 | 417 | 277.22 | 412.78 | 140.22 | 417.44 | -0.44 |
| Akagi Kokusai Country Club - 西 2 nine 赤城国際カント | 371-0101 | 8 | 3 | 153 | 0 | 153.26 | 153.26 | 153.26 | -0.26 |
| Akagi Kokusai Country Club - 西 2 nine 赤城国際カント | 371-0101 | 9 | 5 | 531 | 281.1 | 521.49 | 250.01 | 531.11 | -0.11 |
https://static.golftraxx.com/screenshots/46656/Akagi Kokusai Country Club - 西 2 nine 赤城国際カント-371-0101-coursewebsite_scorecard_our_scorecard.png
https://static.golftraxx.com/screenshots/46656/Akagi Kokusai Country Club - 西 2 nine 赤城国際カント-371-0101-coursewebsite_scorecard_completed_gradebook.png
https://static.golftraxx.com/screenshots/46656/Akagi Kokusai Country Club - 西 2 nine 赤城国際カント-371-0101-fulllayout_coursemap.png