| Course Name | Course Zip | Hole | Par | BackTeeYards | TIPS_TO_TT_Yards | AsTheCrowFliesYards | TT_TO_GC_Yards | COMBINED_Yards | NET DIFFERENCE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeonju Shangrila Country Club 전주 샹그릴라, Dream | SK812 | 1 | 4 | 407 | 250.09 | 405.63 | 157.26 | 407.35 | -0.35 |
| Jeonju Shangrila Country Club 전주 샹그릴라, Dream | SK812 | 2 | 5 | 577 | 288.4 | 574.08 | 288.32 | 576.72 | 0.28 |
| Jeonju Shangrila Country Club 전주 샹그릴라, Dream | SK812 | 3 | 4 | 383 | 253.4 | 386.51 | 133.22 | 386.62 | -3.62 |
| Jeonju Shangrila Country Club 전주 샹그릴라, Dream | SK812 | 4 | 4 | 378 | 250.59 | 368.19 | 127.85 | 378.44 | -0.44 |
| Jeonju Shangrila Country Club 전주 샹그릴라, Dream | SK812 | 5 | 3 | 209 | 0.26 | 209.2 | 208.97 | 209.23 | -0.23 |
| Jeonju Shangrila Country Club 전주 샹그릴라, Dream | SK812 | 6 | 4 | 365 | 249.96 | 364.92 | 115.26 | 365.22 | -0.22 |
| Jeonju Shangrila Country Club 전주 샹그릴라, Dream | SK812 | 7 | 5 | 633 | 333.54 | 626.75 | 298.74 | 632.28 | 0.72 |
| Jeonju Shangrila Country Club 전주 샹그릴라, Dream | SK812 | 8 | 3 | 171 | 0 | 170.82 | 170.82 | 170.82 | 0.18 |
| Jeonju Shangrila Country Club 전주 샹그릴라, Dream | SK812 | 9 | 4 | 349 | 249.91 | 344.32 | 99.29 | 349.2 | -0.2 |
| Jeonju Shangrila Country Club 전주 샹그릴라, Dream | SK812 | 10 | 0 | 0 | 14502809.98 | 14502809.98 | 0 | 14502809.98 | -14502809.98 |
| Jeonju Shangrila Country Club 전주 샹그릴라, Dream | SK812 | 11 | 0 | 0 | 14502936.31 | 14502936.31 | 0 | 14502936.31 | -14502936.31 |
| Jeonju Shangrila Country Club 전주 샹그릴라, Dream | SK812 | 12 | 0 | 0 | 14503066.92 | 14503066.92 | 0 | 14503066.92 | -14503066.92 |
| Jeonju Shangrila Country Club 전주 샹그릴라, Dream | SK812 | 13 | 0 | 0 | 14502946.58 | 14502946.58 | 0 | 14502946.58 | -14502946.58 |
| Jeonju Shangrila Country Club 전주 샹그릴라, Dream | SK812 | 14 | 0 | 0 | 14502743.98 | 14502743.98 | 0 | 14502743.98 | -14502743.98 |
| Jeonju Shangrila Country Club 전주 샹그릴라, Dream | SK812 | 15 | 0 | 0 | 14502315.16 | 14502315.16 | 0 | 14502315.16 | -14502315.16 |
| Jeonju Shangrila Country Club 전주 샹그릴라, Dream | SK812 | 16 | 0 | 0 | 14502281.03 | 14502281.03 | 0 | 14502281.03 | -14502281.03 |
| Jeonju Shangrila Country Club 전주 샹그릴라, Dream | SK812 | 17 | 0 | 0 | 14502085.88 | 14502085.88 | 0 | 14502085.88 | -14502085.88 |
| Jeonju Shangrila Country Club 전주 샹그릴라, Dream | SK812 | 18 | 0 | 0 | 14502197.64 | 14502197.64 | 0 | 14502197.64 | -14502197.64 |
https://static.golftraxx.com/screenshots/34973/Jeonju Shangrila Country Club 전주 샹그릴라, Dream-SK812-coursewebsite_scorecard_our_scorecard.png
https://static.golftraxx.com/screenshots/34973/Jeonju Shangrila Country Club 전주 샹그릴라, Dream-SK812-coursewebsite_scorecard_completed_gradebook.png
https://static.golftraxx.com/screenshots/34973/Jeonju Shangrila Country Club 전주 샹그릴라, Dream-SK812-fulllayout_coursemap.png