| Course Name | Course Zip | Hole | Par | BackTeeYards | TIPS_TO_TT_Yards | AsTheCrowFliesYards | TT_TO_GC_Yards | COMBINED_Yards | NET DIFFERENCE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Musashi Country Club Toyooka Course 武蔵カントリーク | 358-0026 | 1 | 5 | 545 | 294.89 | 534.8 | 249.51 | 544.4 | 0.6 |
| Musashi Country Club Toyooka Course 武蔵カントリーク | 358-0026 | 2 | 4 | 334 | 233.64 | 329.66 | 100.03 | 333.67 | 0.33 |
| Musashi Country Club Toyooka Course 武蔵カントリーク | 358-0026 | 3 | 3 | 159 | 0.51 | 158.85 | 159.08 | 159.59 | -0.59 |
| Musashi Country Club Toyooka Course 武蔵カントリーク | 358-0026 | 4 | 4 | 454 | 278.8 | 437.13 | 174.7 | 453.5 | 0.5 |
| Musashi Country Club Toyooka Course 武蔵カントリーク | 358-0026 | 5 | 4 | 379 | 228.95 | 377.97 | 150.34 | 379.29 | -0.29 |
| Musashi Country Club Toyooka Course 武蔵カントリーク | 358-0026 | 6 | 5 | 531 | 256.76 | 529.76 | 274.67 | 531.43 | -0.43 |
| Musashi Country Club Toyooka Course 武蔵カントリーク | 358-0026 | 7 | 4 | 357 | 207.07 | 356.01 | 149.8 | 356.87 | 0.13 |
| Musashi Country Club Toyooka Course 武蔵カントリーク | 358-0026 | 8 | 4 | 428 | 278.08 | 427.22 | 150.39 | 428.47 | -0.47 |
| Musashi Country Club Toyooka Course 武蔵カントリーク | 358-0026 | 9 | 3 | 187 | 0.23 | 187.28 | 187.26 | 187.49 | -0.49 |
| Musashi Country Club Toyooka Course 武蔵カントリーク | 358-0026 | 10 | 5 | 544 | 294.31 | 536.16 | 250.04 | 544.35 | -0.35 |
| Musashi Country Club Toyooka Course 武蔵カントリーク | 358-0026 | 11 | 4 | 404 | 253.94 | 403.67 | 149.95 | 403.89 | 0.11 |
| Musashi Country Club Toyooka Course 武蔵カントリーク | 358-0026 | 12 | 3 | 147 | 0.63 | 146.5 | 147.1 | 147.73 | -0.73 |
| Musashi Country Club Toyooka Course 武蔵カントリーク | 358-0026 | 13 | 5 | 527 | 302.02 | 523.06 | 224.72 | 526.74 | 0.26 |
| Musashi Country Club Toyooka Course 武蔵カントリーク | 358-0026 | 14 | 4 | 445 | 270.16 | 440.15 | 174.66 | 444.82 | 0.18 |
| Musashi Country Club Toyooka Course 武蔵カントリーク | 358-0026 | 15 | 4 | 372 | 246.62 | 365.91 | 125.33 | 371.95 | 0.05 |
| Musashi Country Club Toyooka Course 武蔵カントリーク | 358-0026 | 16 | 3 | 226 | 0.4 | 226.56 | 226.16 | 226.56 | -0.56 |
| Musashi Country Club Toyooka Course 武蔵カントリーク | 358-0026 | 17 | 4 | 349 | 249.06 | 349.11 | 100.07 | 349.13 | -0.13 |
| Musashi Country Club Toyooka Course 武蔵カントリーク | 358-0026 | 18 | 4 | 451 | 276.14 | 449.69 | 175.57 | 451.71 | -0.71 |
https://static.golftraxx.com/screenshots/29615/Musashi Country Club Toyooka Course 武蔵カントリーク-358-0026-coursewebsite_scorecard_our_scorecard.png
https://static.golftraxx.com/screenshots/29615/Musashi Country Club Toyooka Course 武蔵カントリーク-358-0026-coursewebsite_scorecard_completed_gradebook.png
https://static.golftraxx.com/screenshots/29615/Musashi Country Club Toyooka Course 武蔵カントリーク-358-0026-fulllayout_coursemap.png