| Course Name | Course Zip | Hole | Par | BackTeeYards | TIPS_TO_TT_Yards | AsTheCrowFliesYards | TT_TO_GC_Yards | COMBINED_Yards | NET DIFFERENCE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paju Country Club 파주, East 동/West 서 | SK802 | 1 | 4 | 421 | 249.38 | 415.67 | 172.07 | 421.45 | -0.45 |
| Paju Country Club 파주, East 동/West 서 | SK802 | 2 | 4 | 404 | 250.08 | 396.36 | 154.4 | 404.48 | -0.48 |
| Paju Country Club 파주, East 동/West 서 | SK802 | 3 | 3 | 170 | 0 | 170.48 | 170.48 | 170.48 | -0.48 |
| Paju Country Club 파주, East 동/West 서 | SK802 | 4 | 5 | 588 | 294.42 | 579.49 | 294.22 | 588.64 | -0.64 |
| Paju Country Club 파주, East 동/West 서 | SK802 | 5 | 3 | 185 | 0 | 185.07 | 185.07 | 185.07 | -0.07 |
| Paju Country Club 파주, East 동/West 서 | SK802 | 6 | 5 | 567 | 284.5 | 566.82 | 282.68 | 567.18 | -0.18 |
| Paju Country Club 파주, East 동/West 서 | SK802 | 7 | 4 | 334 | 242.26 | 332.18 | 92.46 | 334.72 | -0.72 |
| Paju Country Club 파주, East 동/West 서 | SK802 | 8 | 4 | 382 | 249.6 | 380.07 | 132.26 | 381.86 | 0.14 |
| Paju Country Club 파주, East 동/West 서 | SK802 | 9 | 4 | 433 | 250.71 | 431.12 | 181.81 | 432.52 | 0.48 |
| Paju Country Club 파주, East 동/West 서 | SK802 | 10 | 4 | 394 | 249.74 | 393.84 | 144.12 | 393.86 | 0.14 |
| Paju Country Club 파주, East 동/West 서 | SK802 | 11 | 4 | 402 | 249.56 | 399.39 | 152.18 | 401.74 | 0.26 |
| Paju Country Club 파주, East 동/West 서 | SK802 | 12 | 5 | 574 | 287.32 | 570.59 | 286.74 | 574.06 | -0.06 |
| Paju Country Club 파주, East 동/West 서 | SK802 | 13 | 3 | 216 | 0 | 216.21 | 216.21 | 216.21 | -0.21 |
| Paju Country Club 파주, East 동/West 서 | SK802 | 14 | 4 | 381 | 249.84 | 371.35 | 130.71 | 380.55 | 0.45 |
| Paju Country Club 파주, East 동/West 서 | SK802 | 15 | 4 | 419 | 249.68 | 418.03 | 169.22 | 418.9 | 0.1 |
| Paju Country Club 파주, East 동/West 서 | SK802 | 16 | 3 | 235 | 0 | 235.13 | 235.13 | 235.13 | -0.13 |
| Paju Country Club 파주, East 동/West 서 | SK802 | 17 | 5 | 569 | 284.38 | 566.33 | 285.35 | 569.73 | -0.73 |
| Paju Country Club 파주, East 동/West 서 | SK802 | 18 | 4 | 398 | 248.6 | 397.02 | 148.61 | 397.21 | 0.79 |
https://static.golftraxx.com/screenshots/35157/Paju Country Club 파주, East 동_West 서-SK802-coursewebsite_scorecard_our_scorecard.png
https://static.golftraxx.com/screenshots/35157/Paju Country Club 파주, East 동_West 서-SK802-coursewebsite_scorecard_completed_gradebook.png
https://static.golftraxx.com/screenshots/35157/Paju Country Club 파주, East 동_West 서-SK802-fulllayout_coursemap.png