| Course Name | Course Zip | Hole | Par | BackTeeYards | TIPS_TO_TT_Yards | AsTheCrowFliesYards | TT_TO_GC_Yards | COMBINED_Yards | NET DIFFERENCE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phoenix Country Club - Nichinan フェニックスカントリークラ | 880-0122 | 1 | 4 | 422 | 247.47 | 420.83 | 174.78 | 422.25 | -0.25 |
| Phoenix Country Club - Nichinan フェニックスカントリークラ | 880-0122 | 2 | 5 | 494 | 269.23 | 471.58 | 225.47 | 494.7 | -0.7 |
| Phoenix Country Club - Nichinan フェニックスカントリークラ | 880-0122 | 3 | 3 | 184 | 0 | 183.98 | 183.98 | 183.98 | 0.02 |
| Phoenix Country Club - Nichinan フェニックスカントリークラ | 880-0122 | 4 | 4 | 372 | 246.87 | 372.16 | 125.29 | 372.16 | -0.16 |
| Phoenix Country Club - Nichinan フェニックスカントリークラ | 880-0122 | 5 | 4 | 369 | 243.92 | 357.88 | 124.7 | 368.62 | 0.38 |
| Phoenix Country Club - Nichinan フェニックスカントリークラ | 880-0122 | 6 | 4 | 382 | 232.31 | 372.88 | 150.18 | 382.49 | -0.49 |
| Phoenix Country Club - Nichinan フェニックスカントリークラ | 880-0122 | 7 | 3 | 188 | 0 | 187.88 | 187.88 | 187.88 | 0.12 |
| Phoenix Country Club - Nichinan フェニックスカントリークラ | 880-0122 | 8 | 4 | 398 | 273.09 | 396.14 | 125.02 | 398.11 | -0.11 |
| Phoenix Country Club - Nichinan フェニックスカントリークラ | 880-0122 | 9 | 5 | 509 | 233.63 | 495.42 | 274.7 | 508.33 | 0.67 |
https://static.golftraxx.com/screenshots/29322/Phoenix Country Club - Nichinan フェニックスカントリークラ-880-0122-coursewebsite_scorecard_completed_gradebook.png
https://static.golftraxx.com/screenshots/29322/Phoenix Country Club - Nichinan フェニックスカントリークラ-880-0122-fulllayout_coursemap.png