| Course Name | Course Zip | Hole | Par | BackTeeYards | TIPS_TO_TT_Yards | AsTheCrowFliesYards | TT_TO_GC_Yards | COMBINED_Yards | NET DIFFERENCE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tokyo Yomiuri Country Club 東京よみうりカントリー | 206-0822 | 1 | 4 | 396 | 285.2 | 396.12 | 111.77 | 396.97 | -0.97 |
| Tokyo Yomiuri Country Club 東京よみうりカントリー | 206-0822 | 2 | 3 | 190 | 0 | 190.31 | 190.31 | 190.31 | -0.31 |
| Tokyo Yomiuri Country Club 東京よみうりカントリー | 206-0822 | 3 | 4 | 404 | 239.69 | 367.9 | 163.76 | 403.45 | 0.55 |
| Tokyo Yomiuri Country Club 東京よみうりカントリー | 206-0822 | 4 | 5 | 518 | 293.01 | 514.88 | 225 | 518.01 | -0.01 |
| Tokyo Yomiuri Country Club 東京よみうりカントリー | 206-0822 | 5 | 4 | 384 | 233.89 | 376.1 | 149.81 | 383.7 | 0.3 |
| Tokyo Yomiuri Country Club 東京よみうりカントリー | 206-0822 | 6 | 5 | 541 | 266.48 | 530.62 | 275.22 | 541.7 | -0.7 |
| Tokyo Yomiuri Country Club 東京よみうりカントリー | 206-0822 | 7 | 4 | 389 | 264.14 | 319.66 | 124.85 | 388.99 | 0.01 |
| Tokyo Yomiuri Country Club 東京よみうりカントリー | 206-0822 | 8 | 3 | 197 | 0 | 196.96 | 196.96 | 196.96 | 0.04 |
| Tokyo Yomiuri Country Club 東京よみうりカントリー | 206-0822 | 9 | 4 | 448 | 257.62 | 427.94 | 189.64 | 447.26 | 0.74 |
| Tokyo Yomiuri Country Club 東京よみうりカントリー | 206-0822 | 10 | 4 | 432 | 256.9 | 426.09 | 174.95 | 431.85 | 0.15 |
| Tokyo Yomiuri Country Club 東京よみうりカントリー | 206-0822 | 11 | 5 | 507 | 282.25 | 503.24 | 224.73 | 506.98 | 0.02 |
| Tokyo Yomiuri Country Club 東京よみうりカントリー | 206-0822 | 12 | 4 | 432 | 266.83 | 426.32 | 164.99 | 431.82 | 0.18 |
| Tokyo Yomiuri Country Club 東京よみうりカントリー | 206-0822 | 13 | 4 | 460 | 285.08 | 457.83 | 174.93 | 460.01 | -0.01 |
| Tokyo Yomiuri Country Club 東京よみうりカントリー | 206-0822 | 14 | 4 | 364 | 238.97 | 363.76 | 125.11 | 364.08 | -0.08 |
| Tokyo Yomiuri Country Club 東京よみうりカントリー | 206-0822 | 15 | 3 | 194 | 0 | 194.03 | 194.03 | 194.03 | -0.03 |
| Tokyo Yomiuri Country Club 東京よみうりカントリー | 206-0822 | 16 | 4 | 410 | 260.26 | 409.91 | 149.65 | 409.91 | 0.09 |
| Tokyo Yomiuri Country Club 東京よみうりカントリー | 206-0822 | 17 | 5 | 535 | 284.79 | 534.48 | 250.26 | 535.05 | -0.05 |
| Tokyo Yomiuri Country Club 東京よみうりカントリー | 206-0822 | 18 | 3 | 224 | 0 | 223.81 | 223.81 | 223.81 | 0.19 |
https://static.golftraxx.com/screenshots/29899/Tokyo Yomiuri Country Club 東京よみうりカントリー-206-0822-coursewebsite_scorecard_completed_gradebook.png